-এর ব্র্যান্ডসমূহ ফ্লুওসিনোলোন 0.01% + হাইড্রোকোইনোন 4% + ট্রেটিনোইন 0.05% টপিক্যাল (Fluocinolone 0.01% + Hydroquinone 4% + Tretinoin 0.05% Topical)
Comprehensive directory of all available commercial brands for ফ্লুওসিনোলোন 0.01% + হাইড্রোকোইনোন 4% + ট্রেটিনোইন 0.05% টপিক্যাল (Fluocinolone 0.01% + Hydroquinone 4% + Tretinoin 0.05% Topical).
12 ব্র্যান্ড
8 Variations
যে ব্র্যান্ডগুলো পাওয়া যায় (12)
Found 12 results
বর্ণমালা অনুযায়ী ফিল্টার করুন
| ব্র্যান্ডের নাম | ফরম ও স্ট্রেন্থ | কোম্পানি | একক মূল্য |
|---|---|---|---|
| Amela Topical .01gm+4gm+.05gm/10 | .01gm+4gm+.05gm/10 | Cream | Ibn Sina Pharmaceutical Ind. Ltd. | ৳ 200.00 |
| Brite 0.01%+4%+ 0.05% | 0.01%+4%+ 0.05% | Cream | Euro Pharma Ltd. | ৳ 104.54 |
| Melacare (0.01gm+4gm+0 .05gm | (0.01gm+4gm+0 .05gm | Cream | Chemist Laboratories Ltd. | ৳ 110.00 |
| Melafresh 0.01%+4%+0.05% | 0.01%+4%+0.05% | Cream | Cosmic Pharma Ltd. | ৳ 190.00 |
| Melano Cream | Cream | Square Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 200.00 |
| Melasin 4%+0.05%+0.01% | 4%+0.05%+0.01% | Cream | Pharmasia Ltd. | ৳ 110.00 |
| Melatrin 0.01gm+4gm+0 .05gm | 0.01gm+4gm+0 .05gm | Cream | Ziska Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 200.00 |
| Nospot (0.01gm+4gm+0 .05gm | (0.01gm+4gm+0 .05gm | Cream | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 200.00 |
| Spotnil .01gm+4gm+.05gm/10 | .01gm+4gm+.05gm/10 | Cream | Edruc Ltd. | ৳ 190.00 |
| Triclean 0.1%+4%+ 0.05% | 0.1%+4%+ 0.05% | Cream | Aristopharma Limited | ৳ 200.00 |
| Trimela 0.01%+4%+0.05% | 0.01%+4%+0.05% | Cream | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 200.00 |
| Triquin 0.01%+4%+0.05% | 0.01%+4%+0.05% | Cream | UniMed UniHealth Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 200.00 |
সতর্কবার্তা: ওষুধের এই তথ্য কেবল শিক্ষামূলক ও সাধারণ সচেতনতার উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি কোনোভাবেই পেশাদার চিকিৎসা পরামর্শ, রোগ নির্ণয় বা চিকিৎসার বিকল্প নয়। যেকোনো শারীরিক সমস্যা, চিকিৎসাগত পরামর্শ ও সঠিক চিকিৎসার জন্য রোগীদের সর্বদা নিবন্ধিত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।