Acute Painful Shoulder
Medical Indication
Total Brands
13
Generics
1
Total Brands
13
Generics
1
Generics for this Indication (1)
Found 1 results
বর্ণমালা অনুযায়ী ফিল্টার করুন
Available Brands (13)
Found 13 results
বর্ণমালা অনুযায়ী ফিল্টার করুন
| ব্র্যান্ডের নাম | জেনেরিক নাম | ফরম ও স্ট্রেন্থ | কোম্পানি | একক মূল্য |
|---|---|---|---|---|
| Clinorel 100mg | Sulindac | 100mg | Tablet | Opsonin Pharma Limited | ৳ 5.00 |
| Clinorel 200mg | Sulindac | 200mg | Tablet | Opsonin Pharma Limited | ৳ 9.54 |
| Lindac 100mg | Sulindac | 100mg | Tablet | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 7.00 |
| Lindac 200mg | Sulindac | 200mg | Tablet | Popular Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 12.00 |
| Olida 100mg | Sulindac | 100mg | Tablet | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5.50 |
| Olida 200mg | Sulindac | 200mg | Tablet | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10.00 |
| Sudac 100mg | Sulindac | 100mg | Tablet | Drug International Ltd. | ৳ 5.00 |
| Sudac 200mg | Sulindac | 200mg | Tablet | Drug International Ltd. | ৳ 10.00 |
| Sulidac 100mg | Sulindac | 100mg | Tablet | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 5.00 |
| Sulidac 200mg | Sulindac | 200mg | Tablet | Eskayef Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 10.00 |
| Sulinzen 100mg | Sulindac | 100mg | Tablet | Zenith Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 4.50 |
| Sulinzen 200mg | Sulindac | 200mg | Tablet | Zenith Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 8.50 |
| Sunil 100mg | Sulindac | 100mg | Tablet | Alco Pharma Limited | ৳ 250.00 |
সতর্কবার্তা: ওষুধের এই তথ্য কেবল শিক্ষামূলক ও সাধারণ সচেতনতার উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি কোনোভাবেই পেশাদার চিকিৎসা পরামর্শ, রোগ নির্ণয় বা চিকিৎসার বিকল্প নয়। যেকোনো শারীরিক সমস্যা, চিকিৎসাগত পরামর্শ ও সঠিক চিকিৎসার জন্য রোগীদের সর্বদা নিবন্ধিত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।