Drugs For Age-Related Macular Degeneration (AMD)
Therapeutic Class
Total Brands
10
Generics
3
Total Brands
10
Generics
3
Generics in this Class (3)
Found 3 results
বর্ণমালা অনুযায়ী ফিল্টার করুন
| জেনেরিক নাম | ব্র্যান্ডের সংখ্যা |
|---|---|
| Bevacizumab | 8 Brands |
| Ranibizumab | 1 Brand |
| Verteporfin | 1 Brand |
Available Brands (10)
Found 10 results
বর্ণমালা অনুযায়ী ফিল্টার করুন
View Lucentis details
Unit Price
৳ 37978.00
0.5mg/0.05ml Intravitreal Injection
| ব্র্যান্ডের নাম | জেনেরিক নাম | ফরম ও স্ট্রেন্থ | কোম্পানি | একক মূল্য |
|---|---|---|---|---|
| Avastin 100mg/4ml | Bevacizumab | 100mg/4ml | Injection | Roche Bangladesh Limited | ৳ 20770.00 |
| Avastin 400mg/16ml | Bevacizumab | 400mg/16ml | Injection | Roche Bangladesh Limited | ৳ 79000.00 |
| Bevacimab 400mg/16ml | Bevacizumab | 400mg/16ml | Injection | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 58500.00 |
| Bevacimab 100mg/4ml | Bevacizumab | 100mg/4ml | Injection | Healthcare Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 16100.00 |
| Bevastim 400mg/16ml | Bevacizumab | 400mg/16ml | Injection | Beacon Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 74000.00 |
| Bevastim 100mg/4ml | Bevacizumab | 100mg/4ml | Injection | Beacon Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 18560.00 |
| Bevixa 100 100mg in 4ml | Bevacizumab | 100mg in 4ml | IV Infusion | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 20000.00 |
| Bevixa 400 400mg in 16ml | Bevacizumab | 400mg in 16ml | IV Infusion | Incepta Pharmaceuticals Ltd. | ৳ 75000.00 |
| Lucentis 0.5mg/0.05ml | Ranibizumab | 0.5mg/0.05ml | Intravitreal Injection | Novartis (Bangladesh) Ltd. | ৳ 37978.00 |
| Visudyne 15mg/vial | Verteporfin | 15mg/vial | Injection | JHP Pharmaceuticals, USA | ৳ 137799.79 |
সতর্কবার্তা: ওষুধের এই তথ্য কেবল শিক্ষামূলক ও সাধারণ সচেতনতার উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে এবং এটি কোনোভাবেই পেশাদার চিকিৎসা পরামর্শ, রোগ নির্ণয় বা চিকিৎসার বিকল্প নয়। যেকোনো শারীরিক সমস্যা, চিকিৎসাগত পরামর্শ ও সঠিক চিকিৎসার জন্য রোগীদের সর্বদা নিবন্ধিত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।