Estrogens
Therapeutic Class
Total Brands
8
Generics
3
Total Brands
8
Generics
3
Generics in this Class (3)
Found 3 results
Filter by A-Z
| Generic Name | Available Brands |
|---|---|
| Conjugated Estrogens | 5 Brands |
| Estradiol | 1 Brand |
| Estradiol valerate | 2 Brands |
Available Brands (8)
Found 8 results
Filter by A-Z
| Brand Name | Generic Name | Form & Strength | Company | Unit Price |
|---|---|---|---|---|
| Equin 0.625mg | Conjugated Estrogens | 0.625mg | Tablet | Laboratorio Aldo-Union, Spain | ৳ 12.86 |
| Estracon 625mcg | Conjugated Estrogens | 625mcg | Tablet | Renata Limited | ৳ 20.00 |
| Evadol 2mg | Estradiol valerate | 2mg | Tablet | Renata Limited | ৳ 18.00 |
| Gynova 2mg | Estradiol | 2mg | Tablet | Renata Limited | ৳ 10.00 |
| Premarin 1.25mg | Conjugated Estrogens | 1.25mg | Tablet | Radiant Pharmaceutical Ltd. | ৳ 349.70 |
| Premarin IV 25mg | Conjugated Estrogens | 25mg | Injection | Axcentive Sarl, France | ৳ 173.50 |
| Premicon 625mcg | Conjugated Estrogens | 625mcg | Tablet | Techno Drugs Ltd. | ৳ 20.00 |
| Valestra 1mg | Estradiol valerate | 1mg | Tablet | Nuvista Pharma Ltd | ৳ 10.00 |
DISCLAIMER: This drug information content is provided for informational purposes only and is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Patients should always consult their physician with any questions regarding a medical condition and to obtain medical advice and treatment.